Тарифы
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 01.07.2021г.
Наименование услуги | Тариф | Постановление | Поставщик услуги |
ХВС | 43,43 руб/м.куб |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №316-Р пр.5 п.82 |
ООО "ЯМАЛ-Ф" |
ГВС | 43,43 руб/м.куб | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №316-Р пр.5 п.82 | ООО "ЯМАЛ-Ф" |
вода для ГВС | |||
подогрев | 1973,90 руб/Гкал (норматив на подогрев воды 0,0599 Гкал/м.куб) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 № 308-Р №5 п.5 | ООО "Веста-НТК" |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | 40,34 руб/м.куб | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 №316-Р пр.5 п.2.2 | МУП "Балашихинский водоканал" |
ОТОПЛЕНИЕ | 1973,90 руб/Гкал | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 № 308-Р №5 п.5 | ООО "Веста-НТК" |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 № 308-Р | ЗАО "Балашихинская электросеть" | |
Одноставочный тариф |
4,29 руб/Квт.ч | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
4,93 руб/Квт.ч (день) 1,91 руб/Квт.ч (ночь) |
||
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ | 40,26 руб. | Общее собрание | ТСН "Лесопарковая-2" |